Yeni ÜrünLuxline 1160CR LED Ameliyat Lambası Kamera Hazırlıklı (Turkuaz)
| Kategorisi | BIÇAKCILAR |
| Alt Kategori | Muayenehane ve Ameliyathane Çözümleri |
| Görüntülenme | 50 |
Teknik Detaylar
| Özellik | Açıklama |
| Tavan askı sistemi | :Merkezi tavan bağlantısı |
| Aydınlatma teknolojisi | :LED |
| Merkezi Aydınlatma (1m mesafe) | :160.000 lux |
| Işık gücü ayarı | :Membran kontrol paneli ve duvar kontrol paneli ile 10 |
| kademeli, temassız kızılötesi sensör ile 5 kademeli ayarlanabilir. | |
| LED ömrü | :60.000 saat |
| Başlıktaki LED sayısı | :84 (Endo modu ledleri hariç) |
| Gölgesiz aydınlatmaya yardımcı optik tasarım | : Lamba başlığı yüzeyine yayılmış 84 farklı LED ışık kaynağı kullanılarak istenilen alanda aydınlatma sağlayan optik tasarımı gölgesiz aydınlatmaya yardımcı olur. |
| Endo modu | :4 adet yeşil led |
| Başlık çapı | :710 mm |
| Başlık askı kolu | :360° döner |
| Başlık bağlantı kolu | :260° döner |
| LED başlık | :270° döner |
| Yatay döner kollar | :360° döner, 725mm uzunluğunda |
| Yaylı kollar | :910 mm uzunluk, 360° döner, 50° aşağı, 45° yukarı, 1180 mm hareket mesafesi |
| Işık odak çapı (1m mesafe) | :180 - 250 mm |
| Aydınlatma derinliği L1+L2 (20%) | :1200 mm |
| Renk dağılım indeksi (CRI) Ra | :≥95 (4000K) |
| Renk dağılım indeksi (CRI) R9 | : ≥90 ± %5 (4000K) |
| Ayarlanabilir renk sıcaklığı | :4000K ±250, 4500K ±250, 5000K ±250 |
| Şebeke/jeneratör giriş voltajı | :100-240 V, 50/60 Hz |
| Lamba başlığı güç tüketimi | :75 W |
| Çizgisel hava akışı (Laminar flow) | :Çizgisel hava akışı sistemli tavanlarda hava akımına engel olmaz, tam uyumludur |
| Monitor kolu | : Monitör modeline göre isteğe bağlı üretim |
Ref: M1B 700 0 0
Ambalaj Bilgileri
Net Ağırlık: 83 kg
Brüt Ağırlık: 95 kg
Ambalaj Ölçüleri: 1100 x 1200 x 1130 mm

