Luxline 1160A / 1170A LED Mobil Ameliyat Lambaları, Akülü (Turkuaz/Siyah)
Kategorisi | BIÇAKCILAR |
Alt Kategori | Muayenehane ve Ameliyathane Çözümleri |
Görüntülenme | 10 |
Teknik Detaylar
Özellik | Açıklama |
Toplam ışık gücü | : 160.000 Lux/m |
Işık gücü ayarı | :Membran kontrol paneli ile 10 kademeli ve temassız kızılötesi sensör ile 5 kademeli ayarlanabilir. |
Ampul | : LED |
LED ömrü | :60.000 saat |
Başlıktaki LED sayısı | :84 (Endo modu ledleri hariç) |
Gölgesiz aydınlatmaya yardımcı optik tasarım | : Lamba başlığı yüzeyine yayılmış 84 farklı LED ışık kaynağı kullanılarak istenilen alanda aydınlatma sağlayan optik tasarımı gölgesiz aydınlatmaya yardımcı olur. |
Endo modu | :4 adet yeşil led |
Başlık çapı | :710 mm |
Başlık | : 270° döner |
Başlık askı kolu | :360° döner |
Yaylı kol | :910 mm uzunluk, Sağ 60°, sol 60°, 50° aşağı ve 45° yukarı, 1180 mm ±20 mm hareket mesafesi |
Çalışma mesafesi (yarıçapı) | : 910 mm |
Ayarlanabilir renk sıcaklığı | :4000K ±250, 4500K ±250, 5000K ±250 |
Renk dağılım indeksi (CRI) Ra | :≥95 (4000K) |
Renk dağılım indeksi (CRI) R9 | : ≥90 ±%5 (4000K) |
Işık odak çapı (1m mesafe) | :180 - 250 mm |
Aydınlatma derinliği L1+L2 (20%) | :1200 mm |
Başlık enerji tüketimi | :70 W |
Sistem maksimum enerji tüketimi | :450 W |
Şebeke/jeneratör giriş voltajı | :100-240 V, 50/60 Hz, Şebeke devresinden akü devresine otomatik geçiş |
Akü şarj süresi | :15-18 saat |
Akü tipi | : 2 adet, DC 12 V, 12 Ah’lik kuru tip, bakıma ihtiyaç duymayan |
Aydınlatma süresi (tam dolu akü ile) | : 3 saat |
Çizgisel hava akışı (Laminar flow) | Çizgisel hava akışı sistemli tavanlarda hava akımına engel olmaz, tam uyumludur |
Ambalaj Bilgileri
Yaylı kol: 55 x 185 x 920 mm, 5,5 kg
Alt/üst boru: 1100 x 80 x 60 mm, 4,5 kg
Aydınlatma başlığı: 1100 x 1100 x 275 mm, 16 kg
Ana gövde: 630 x 630 x 950 mm, 76,5 kg
Referans Kodları
- Luxline 1160A LED Ameliyat Lambası, Akülü, Mobil (Turkuaz) : M1A 500 0 0
- Luxline 1170A LED Ameliyat Lambası, Akülü, Mobil (Siyah) : M1A 650 0 0